Ejercicio Económico N° 64
      CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
        EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010                            ANEXO I
 BIENES DE USO Información en Pesos Comparativa con el Ejercicio anterior
RUBROS Valor al comienzo del ejercicio Aumentos / Disminuciones Valor al cierre del ejercicio   AMORTIZACIONES   Neto al                 31-12-10 Neto al                  31-12-09
Acumuladas al comienzo Altas/Bajas Amort Acum Del ejercicio Acumuladas al cierre
INMUEBLES                
Sede Central                
* Terreno 165.153,26 0,00 165.153,26 0,00 0,00 0,00 0,00 165.153,26 165.153,26
* Edificio 2.715.340,79 0,00 2.715.340,79 914.203,27 0,00 54.727,61 968.930,88 1.746.409,91 1.801.137,52
Anexo España                
* Terreno 47.315,20 0,00 47.315,20 0,00 0,00 0,00 0,00 47.315,20 47.315,20
* Edificio 220.504,43 0,00 220.504,43 80.655,46 0,00 4.511,11 85.166,57 135.337,86 139.848,97
Deleg. Gral Alvear                
* Terreno 24.242,45 0,00 24.242,45 0,00 0,00 0,00 0,00 24.242,45 24.242,45
* Edificio 20.808,51 0,00 20.808,51 9.155,74 0,00 416,17 9.571,91 11.236,60 11.652,77
Deleg. San Rafael                
* Terreno 56.965,29 0,00 56.965,29 0,00 0,00 0,00 0,00 56.965,29 56.965,29
* Edificio 236.854,42 0,00 236.854,42 91.819,03 0,00 4.737,09 96.556,12 140.298,30 145.035,39
Deleg. Zona Este                
* Terreno 44.540,16 0,00 44.540,16 0,00 0,00 0,00 0,00 44.540,16 44.540,16
* Edificio 316.247,57 0,00 316.247,57 103.771,46 0,00 6.324,95 110.096,41 206.151,16 212.476,11
Campus                
* Terreno 51.926,93 0,00 51.926,93 0,00 0,00 0,00 0,00 51.926,93 51.926,93
* Edificio 1.564.666,17 0,00 1.564.666,17 308.785,94 0,00 31.293,32 340.079,26 1.224.586,91 1.255.880,23
Anexo  Italia                
* Terreno 70.224,28 0,00 70.224,28 0,00 0,00 0,00 0,00 70.224,28 70.224,28
*Edificio 161.698,50 0,00 161.698,50 19.403,82 0,00 3.233,97 22.637,79 139.060,71 142.294,68
Potrerillos - Las Chacritas                  
*Terreno 267.710,00 0,00 267.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.710,00 267.710,00
*Obras en curso 428.099,66 176.285,00 604.384,66 0,00 0,00 0,00 0,00 604.384,66 428.099,66
Total Inmuebles 6.392.297,62 176.285,00 6.568.582,62 1.527.794,72 0,00 105.244,22 1.633.038,94 4.935.543,68 4.864.502,90
MUEBLES Y UTILES         0,00      
Sede Central 852.408,52 71.201,20 923.609,72 822.749,53 0,00 22.595,08 845.344,61 78.265,11 29.658,99
Anexo España 98.372,29 6.877,84 105.250,13 90.503,20 0,00 3.641,56 94.144,76 11.105,37 7.869,09
Deleg. Gral Alvear 28.210,97 0,00 28.210,97 25.437,73 0,00 408,55 25.846,28 2.364,69 2.773,24
Deleg. San Rafael 85.799,29 3.699,83 89.499,12 73.779,37 0,00 2.977,52 76.756,89 12.742,23 12.019,92
Deleg. Zona Este 84.596,95 2.900,06 87.497,01 76.951,72 0,00 1.787,56 78.739,28 8.757,73 7.645,23
Deleg. Valle de Uco 24.387,78 3.612,16 27.999,94 22.901,57 0,00 1.381,57 24.283,14 3.716,80 1.486,21
Campus 18.115,77 499,00 18.614,77 14.574,76 0,00 875,23 15.449,99 3.164,78 3.541,01
Anexo Italia 29.150,74 630,63 29.781,37 19.748,92 0,00 2.769,06 22.517,98 7.263,39 9.401,82
Anexo ZE / SR/VU 7.824,32 2.581,43 10.405,75 6.741,20 0,00 917,09 7.658,29 2.747,46 1.083,12
Malargüe 5.964,00 0,00 5.964,00 2.109,80 0,00 1.054,90 3.164,70 2.799,30 3.854,20
Sub-Del Maipu 0,00 8.747,24 8.747,24 0,00 0,00 874,72 874,72 7.872,52 0,00
Total Muebles y Utiles 1.234.830,63 100.749,39 1.335.580,02 1.155.497,80 0,00 39.282,84 1.194.780,64 140.799,38 79.332,83
LIBROS                
Sede Central 105.383,44 10.287,60 115.671,04 98.265,06 0,00 7.895,65 106.160,71 9.510,33 7.118,38
Deleg. Gral Alvear 2.093,12 0,00 2.093,12 2.093,12 0,00 0,00 2.093,12 0,00 0,00
Deleg. San Rafael 21.063,18 3.755,00 24.818,18 20.661,66 0,00 1.653,00 22.314,66 2.503,52 401,52
Deleg. Zona Este 7.334,71 0,00 7.334,71 7.334,71 0,00 0,00 7.334,71 0,00 0,00
Deleg. Valle de Uco 1.763,09 0,00 1.763,09 1.723,75 0,00 39,33 1.763,08 0,01 39,34
Anexo Italia 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
Anexo España 484,51 0,00 484,51 439,51 0,00 45,00 484,51 0,00 45,00
Total Libros 138.172,05 14.042,60 152.214,65 130.567,81 0,00 9.632,98 140.200,79 12.013,86 7.604,24
RODADOS                
Campus 13.273,35 0,00 13.273,35 13.273,35 0,00 0,00 13.273,35 0,00 0,00
Total Rodados 13.273,35 0,00 13.273,35 13.273,35 0,00 0,00 13.273,35 0,00 0,00
INSTALACIONES                
Sede Central 291.870,16 54.528,27 346.398,43 257.728,97 0,00 9.979,56 267.708,53 78.689,90 34.141,19
Anexo España 34.816,42 299,48 35.115,90 32.574,53 0,00 490,79 33.065,32 2.050,58 2.241,89
Deleg. Gral Alvear 2.254,65 0,00 2.254,65 1.311,77 0,00 104,77 1.416,54 838,11 942,88
Deleg. San Rafael 15.474,53 0,00 15.474,53 14.847,02 0,00 305,76 15.152,78 321,75 627,51
Deleg. Zona Este 20.611,98 1.804,00 22.415,98 17.956,57 0,00 586,43 18.543,00 3.872,98 2.655,41
Deleg. Valle de Uco 12.299,72 0,00 12.299,72 11.278,94 0,00 340,26 11.619,20 680,52 1.020,78
Anx San Rafael 1.880,29 3.497,93 5.378,22 1.316,21 0,00 537,82 1.854,03 3.524,19 564,08
Anexo Italia 9.655,73 0,00 9.655,73 6.387,23 0,00 817,13 7.204,36 2.451,37 3.268,50
Campus 67.831,97 0,00 67.831,97 52.558,34 0,00 6.578,92 59.137,26 8.694,71 15.273,63
Total Instalaciones 456.695,45 60.129,68 516.825,13 395.959,58 0,00 19.741,44 415.701,02 101.124,11 60.735,87
TOTAL GENERAL 2010 8.235.269,10 351.206,67 8.586.475,77 3.223.093,26 0,00 173.901,48 3.396.994,74 5.189.481,03 5.012.175,84
TOTAL GENERAL 2009 8.176.401,46 58.867,64 8.235.269,10 3.067.994,47 13,72 155.085,07 3.223.093,26 5.012.175,84
 
Dr. Livio Barbieri Dra. Norma Azcárate   Dr. Miguel A Navarro
CPN 4569 - CPCE MZA Contador Público Nacional Contador Público Nacional
Balance Auditado.Ver nuestro Tesorera Presidente
informe del 01/06/2011