| Ejercicio Económico N° 63 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ANEXO I | ||||||||||||||||||||
| BIENES DE USO | Información en Pesos Comparativa con el Ejercicio anterior | |||||||||||||||||||
| RUBROS | Valor al comienzo del ejercicio | Aumentos / Disminuciones | Valor al cierre del ejercicio | AMORTIZACIONES | Neto al 31-12-09 | Neto al 31-12-08 | ||||||||||||||
| Acumuladas al comienzo | Altas/Bajas Amort Acum | Del ejercicio | Acumuladas al cierre | |||||||||||||||||
| INMUEBLES | ||||||||||||||||||||
| Sede Central | ||||||||||||||||||||
| * Terreno | 165.153,26 | 0,00 | 165.153,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.153,26 | 165.153,26 | |||||||||||
| * Edificio | 2.715.340,79 | 0,00 | 2.715.340,79 | 859.475,66 | 0,00 | 54.727,61 | 914.203,27 | 1.801.137,52 | 1.855.865,13 | |||||||||||
| Anexo España | ||||||||||||||||||||
| * Terreno | 47.315,20 | 0,00 | 47.315,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.315,20 | 47.315,20 | |||||||||||
| * Edificio | 220.504,43 | 0,00 | 220.504,43 | 76.144,35 | 0,00 | 4.511,11 | 80.655,46 | 139.848,97 | 144.360,08 | |||||||||||
| Deleg. Gral Alvear | ||||||||||||||||||||
| * Terreno | 24.242,45 | 0,00 | 24.242,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.242,45 | 24.242,45 | |||||||||||
| * Edificio | 20.808,51 | 0,00 | 20.808,51 | 8.739,57 | 0,00 | 416,17 | 9.155,74 | 11.652,77 | 12.068,94 | |||||||||||
| Deleg. San Rafael | ||||||||||||||||||||
| * Terreno | 56.965,29 | 0,00 | 56.965,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.965,29 | 56.965,29 | |||||||||||
| * Edificio | 236.854,42 | 0,00 | 236.854,42 | 87.081,94 | 0,00 | 4.737,09 | 91.819,03 | 145.035,39 | 149.772,48 | |||||||||||
| Deleg. Zona Este | ||||||||||||||||||||
| * Terreno | 44.540,16 | 0,00 | 44.540,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.540,16 | 44.540,16 | |||||||||||
| * Edificio | 316.247,57 | 0,00 | 316.247,57 | 97.446,51 | 0,00 | 6.324,95 | 103.771,46 | 212.476,11 | 218.801,06 | |||||||||||
| Campus | ||||||||||||||||||||
| * Terreno | 51.926,93 | 0,00 | 51.926,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.926,93 | 51.926,93 | |||||||||||
| * Edificio | 1.564.666,17 | 0,00 | 1.564.666,17 | 277.492,62 | 0,00 | 31.293,32 | 308.785,94 | 1.255.880,23 | 1.287.173,55 | |||||||||||
| Anexo Italia | ||||||||||||||||||||
| * Terreno | 70.224,28 | 0,00 | 70.224,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.224,28 | 70.224,28 | |||||||||||
| *Edificio | 161.698,50 | 0,00 | 161.698,50 | 16.169,85 | 0,00 | 3.233,97 | 19.403,82 | 142.294,68 | 145.528,65 | |||||||||||
| Potrerillos - Las Chacritas | ||||||||||||||||||||
| *Terreno | 267.710,00 | 0,00 | 267.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.710,00 | 267.710,00 | |||||||||||
| *Obras en curso | 428.099,66 | 0,00 | 428.099,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.099,66 | 428.099,66 | |||||||||||
| Total Inmuebles | 6.392.297,62 | 0,00 | 6.392.297,62 | 1.422.550,50 | 0,00 | 105.244,22 | 1.527.794,72 | 4.864.502,90 | 4.969.747,12 | |||||||||||
| MUEBLES Y UTILES | ||||||||||||||||||||
| Sede Central | 842.192,78 | 10.215,74 | 852.408,52 | 810.365,25 | 0,00 | 12.384,28 | 822.749,53 | 29.658,99 | 31.827,53 | |||||||||||
| Anexo España | 92.256,14 | 6.116,15 | 98.372,29 | 87.112,58 | 0,00 | 3.390,62 | 90.503,20 | 7.869,09 | 5.143,56 | |||||||||||
| Deleg. Gral Alvear | 28.210,97 | 0,00 | 28.210,97 | 25.005,32 | 0,00 | 432,41 | 25.437,73 | 2.773,24 | 3.205,65 | |||||||||||
| Deleg. San Rafael | 83.909,78 | 1.889,51 | 85.799,29 | 71.517,81 | 0,00 | 2.261,56 | 73.779,37 | 12.019,92 | 12.391,97 | |||||||||||
| Deleg. Zona Este | 81.566,80 | 3.030,15 | 84.596,95 | 75.486,86 | 0,00 | 1.464,86 | 76.951,72 | 7.645,23 | 6.079,94 | |||||||||||
| Deleg. Valle de Uco | 24.387,78 | 0,00 | 24.387,78 | 21.321,40 | 0,00 | 1.580,17 | 22.901,57 | 1.486,21 | 3.066,38 | |||||||||||
| Campus | 18.115,77 | 0,00 | 18.115,77 | 13.522,49 | 0,00 | 1.052,27 | 14.574,76 | 3.541,01 | 4.593,28 | |||||||||||
| Anexo Italia | 29.150,74 | 0,00 | 29.150,74 | 17.087,07 | 0,00 | 2.661,85 | 19.748,92 | 9.401,82 | 12.063,67 | |||||||||||
| Anexo ZE / SR/VU | 7.824,32 | 0,00 | 7.824,32 | 6.153,55 | 13,72 | 573,93 | 6.741,20 | 1.083,12 | 1.670,77 | |||||||||||
| Malargüe | 5.964,00 | 0,00 | 5.964,00 | 1.054,90 | 0,00 | 1.054,90 | 2.109,80 | 3.854,20 | 4.909,10 | |||||||||||
| Total Muebles y Utiles | 1.213.579,08 | 21.251,55 | 1.234.830,63 | 1.128.627,23 | 13,72 | 26.856,85 | 1.155.497,80 | 79.332,83 | 84.951,85 | |||||||||||
| LIBROS | ||||||||||||||||||||
| Sede Central | 97.428,12 | 7.955,32 | 105.383,44 | 92.719,40 | 0,00 | 5.545,66 | 98.265,06 | 7.118,38 | 4.708,72 | |||||||||||
| Deleg. Gral Alvear | 2.093,12 | 0,00 | 2.093,12 | 2.093,12 | 0,00 | 0,00 | 2.093,12 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Deleg. San Rafael | 21.063,18 | 0,00 | 21.063,18 | 19.685,99 | 0,00 | 975,67 | 20.661,66 | 401,52 | 1.377,19 | |||||||||||
| Deleg. Zona Este | 7.334,71 | 0,00 | 7.334,71 | 7.334,71 | 0,00 | 0,00 | 7.334,71 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Deleg. Valle de Uco | 1.763,09 | 0,00 | 1.763,09 | 1.684,42 | 0,00 | 39,33 | 1.723,75 | 39,34 | 78,67 | |||||||||||
| Anexo Italia | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Anexo España | 484,51 | 0,00 | 484,51 | 394,51 | 0,00 | 45,00 | 439,51 | 45,00 | 90,00 | |||||||||||
| Total Libros | 130.216,73 | 7.955,32 | 138.172,05 | 123.962,15 | 0,00 | 6.605,66 | 130.567,81 | 7.604,24 | 6.254,58 | |||||||||||
| RODADOS | ||||||||||||||||||||
| Campus | 13.273,35 | 0,00 | 13.273,35 | 11.649,95 | 0,00 | 1.623,40 | 13.273,35 | 0,00 | 1.623,40 | |||||||||||
| Total Rodados | 13.273,35 | 0,00 | 13.273,35 | 11.649,95 | 0,00 | 1.623,40 | 13.273,35 | 0,00 | 1.623,40 | |||||||||||
| INSTALACIONES | ||||||||||||||||||||
| Sede Central | 263.907,06 | 27.963,10 | 291.870,16 | 253.412,24 | 0,00 | 4.316,73 | 257.728,97 | 34.141,19 | 10.494,82 | |||||||||||
| Anexo España | 34.816,42 | 0,00 | 34.816,42 | 31.965,65 | 0,00 | 608,88 | 32.574,53 | 2.241,89 | 2.850,77 | |||||||||||
| Deleg. Gral Alvear | 1.206,98 | 1.047,67 | 2.254,65 | 1.206,98 | 0,02 | 104,77 | 1.311,77 | 942,88 | 0,00 | |||||||||||
| Deleg. San Rafael | 15.474,53 | 0,00 | 15.474,53 | 14.541,26 | 0,00 | 305,76 | 14.847,02 | 627,51 | 933,27 | |||||||||||
| Deleg. Zona Este | 20.611,98 | 0,00 | 20.611,98 | 17.550,17 | (0,02) | 406,42 | 17.956,57 | 2.655,41 | 3.061,81 | |||||||||||
| Deleg. Valle de Uco | 12.299,72 | 0,00 | 12.299,72 | 10.054,92 | 1.224,02 | 11.278,94 | 1.020,78 | 2.244,80 | ||||||||||||
| Anx San Rafael | 1.880,29 | 0,00 | 1.880,29 | 1.128,18 | 188,03 | 1.316,21 | 564,08 | 752,11 | ||||||||||||
| Anexo Italia | 9.655,73 | 0,00 | 9.655,73 | 5.570,10 | 817,13 | 6.387,23 | 3.268,50 | 4.085,63 | ||||||||||||
| Campus | 67.181,97 | 650,00 | 67.831,97 | 45.775,14 | 6.783,20 | 52.558,34 | 15.273,63 | 21.406,83 | ||||||||||||
| Total Instalaciones | 427.034,68 | 29.660,77 | 456.695,45 | 381.204,64 | 0,00 | 14.754,94 | 395.959,58 | 60.735,87 | 45.830,04 | |||||||||||
| TOTAL GENERAL 2009 | 8.176.401,46 | 58.867,64 | 8.235.269,10 | 3.067.994,47 | 13,72 | 155.085,07 | 3.223.093,26 | 5.012.175,84 | 5.108.406,99 | |||||||||||
| TOTAL GENERAL 2008 | 7.728.721,23 | 447.680,23 | 8.176.401,46 | 2.915.260,60 | (2.391,35) | 155.125,22 | 3.067.994,47 | 5.108.406,99 | ||||||||||||
| Dr. Livio Barbieri | Dra. Norma
Azcárate |
Dr. Miguel A Navarro | ||||||||||||||||||
| CPN 4569 - CPCE MZA | Contador Público Nacional | Contador Público Nacional | ||||||||||||||||||
| Balance Auditado.Ver nuestro informe del | Tesorera |
Presidente | ||||||||||||||||||
| 15/07/2010 | ||||||||||||||||||||